<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para MicRoBlog</title>
	<atom:link href="http://blogs.webdearde.com/bastian/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.webdearde.com/bastian</link>
	<description>Electrónica, informática, robótica y otras palabras esdrújulas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 22:03:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de bastian en Trucaje de servos futaba S3003</title>
		<link>http://blogs.webdearde.com/bastian/2009/06/12/trucaje-de-servos-futaba-s3003/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>bastian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.webdearde.com/bastian/?p=81#comment-252</guid>
		<description>Hola!
Me parece que tienes un pequeño lío. La frecuencia de la señal de control del servo es siempre de la misma (50hz) , lo que cambia es el tiempo en en alto de la señal. El tiempo en alto oscila entre los 0,5ms y los 2,5ms aproximadamente para las posiciones -90º y +90º respectivamente. El servo sin trucar gira un poco mas de 180º, pero nunca podrás llegar a los 360º. Lo que hacemos con el trucado es modificar la electrónica para que el servo de giros completos (y poder acoplarle una rueda), pero al hacer esto perdemos el control de posición... es decir no podemos mandar una señal para que el servo se posicione en un angulo concreto. En su lugar podemos mandar las mismas señales para que el motor gire en un sentido y a una velocidad determinada.
Salu2!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!<br />
Me parece que tienes un pequeño lío. La frecuencia de la señal de control del servo es siempre de la misma (50hz) , lo que cambia es el tiempo en en alto de la señal. El tiempo en alto oscila entre los 0,5ms y los 2,5ms aproximadamente para las posiciones -90º y +90º respectivamente. El servo sin trucar gira un poco mas de 180º, pero nunca podrás llegar a los 360º. Lo que hacemos con el trucado es modificar la electrónica para que el servo de giros completos (y poder acoplarle una rueda), pero al hacer esto perdemos el control de posición&#8230; es decir no podemos mandar una señal para que el servo se posicione en un angulo concreto. En su lugar podemos mandar las mismas señales para que el motor gire en un sentido y a una velocidad determinada.<br />
Salu2!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Juan Aguarón de Blas en Trucaje de servos futaba S3003</title>
		<link>http://blogs.webdearde.com/bastian/2009/06/12/trucaje-de-servos-futaba-s3003/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>Juan Aguarón de Blas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 23:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.webdearde.com/bastian/?p=81#comment-226</guid>
		<description>Hola! Me ha parecido muy interesante tu trucaje, aunque tengo una duda. 
Cuando se quiere que el servo se situe en el ángulo 0, se envía una onda con una frecuencia determinada, llamémosla X. A medida que aumenta el ángulo, esta frecuencia va aumentando, hasta llegar a 350º. Mi duda es, al llegar a 360º, ¿la frecuencia es mayor que la de 359, o exactamente la misma que la de 0º (X).

Gracias, y un saludo.

P.D.: para los que quieran una explicación más detallada, podéis encontrarla aquí: http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php?title=Como_trucar_un_servo 
En esta web</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! Me ha parecido muy interesante tu trucaje, aunque tengo una duda.<br />
Cuando se quiere que el servo se situe en el ángulo 0, se envía una onda con una frecuencia determinada, llamémosla X. A medida que aumenta el ángulo, esta frecuencia va aumentando, hasta llegar a 350º. Mi duda es, al llegar a 360º, ¿la frecuencia es mayor que la de 359, o exactamente la misma que la de 0º (X).</p>
<p>Gracias, y un saludo.</p>
<p>P.D.: para los que quieran una explicación más detallada, podéis encontrarla aquí: <a href="http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php?title=Como_trucar_un_servo" rel="nofollow">http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php?title=Como_trucar_un_servo</a><br />
En esta web</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de gabriel en Trucaje de servos futaba S3003</title>
		<link>http://blogs.webdearde.com/bastian/2009/06/12/trucaje-de-servos-futaba-s3003/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 18:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.webdearde.com/bastian/?p=81#comment-125</guid>
		<description>COMO HAGO PARA Q ESTE SERVO GIRE 180° NADA MAS QUIERO ARAR MI PRIMER VELERO RC Y NECECITO 180 DE GIRO NO TENGO NI IDEA DE COMO SE HACE POR FAVOR AYUDA
No entendi la explicacion que le diste a Claudio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>COMO HAGO PARA Q ESTE SERVO GIRE 180° NADA MAS QUIERO ARAR MI PRIMER VELERO RC Y NECECITO 180 DE GIRO NO TENGO NI IDEA DE COMO SE HACE POR FAVOR AYUDA<br />
No entendi la explicacion que le diste a Claudio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Google-TCW en &#8220;Efectos&#8221; ópticos</title>
		<link>http://blogs.webdearde.com/bastian/2008/06/17/efectos-opticos/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Google-TCW</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 14:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.webdearde.com/bastian/2008/06/17/efectos-opticos/#comment-73</guid>
		<description>Hi from google Google-TCW</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi from google Google-TCW</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de bluemilla en Interface CNY70</title>
		<link>http://blogs.webdearde.com/bastian/2009/06/15/interface-cny70/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>bluemilla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 03:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.webdearde.com/bastian/?p=123#comment-61</guid>
		<description>hola espero me puedan ayudar ya que me super urge estoy haciendo un seguilineas con un pic16f688 tiene 14 pines y es un CMOS el circuito esta super sencillo tiene sus respectivos transistores diodos y resistencias para los motores, el cristal con sus capacitores, su regulador para el pic. mi problema probablemente sea de programacion por que al alimentar mi circuito los motores no encienden..si alguien tiene una sugerencia es bien aceptada.... pero por lo que leei es necesario que el pic tenga schmitt-trigger para que funcionen los sensores?? alguien me podria facilitar algun circuito o la manera de conectar el cny70 con sus resistencias al PIC</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola espero me puedan ayudar ya que me super urge estoy haciendo un seguilineas con un pic16f688 tiene 14 pines y es un CMOS el circuito esta super sencillo tiene sus respectivos transistores diodos y resistencias para los motores, el cristal con sus capacitores, su regulador para el pic. mi problema probablemente sea de programacion por que al alimentar mi circuito los motores no encienden..si alguien tiene una sugerencia es bien aceptada&#8230;. pero por lo que leei es necesario que el pic tenga schmitt-trigger para que funcionen los sensores?? alguien me podria facilitar algun circuito o la manera de conectar el cny70 con sus resistencias al PIC</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de hernan curras en Trucaje de servos futaba S3003</title>
		<link>http://blogs.webdearde.com/bastian/2009/06/12/trucaje-de-servos-futaba-s3003/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>hernan curras</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 03:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.webdearde.com/bastian/?p=81#comment-60</guid>
		<description>Por lo general, el potenciometro es de 5k correcto ? hay casos en que el potenciometro es distinto ? me resulta raro, pero tengo uno que aun no pude medir, creo que esta entregando algo asi como 2.5K, me resulta muy raro, espero tus experiencias... saludos! hernan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por lo general, el potenciometro es de 5k correcto ? hay casos en que el potenciometro es distinto ? me resulta raro, pero tengo uno que aun no pude medir, creo que esta entregando algo asi como 2.5K, me resulta muy raro, espero tus experiencias&#8230; saludos! hernan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de jorge en Programador PIC de bajo coste</title>
		<link>http://blogs.webdearde.com/bastian/2009/06/18/programador-pic-bajo-coste/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 16:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.webdearde.com/bastian/?p=146#comment-53</guid>
		<description>Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de bastian en Programador PIC de bajo coste</title>
		<link>http://blogs.webdearde.com/bastian/2009/06/18/programador-pic-bajo-coste/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>bastian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 21:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.webdearde.com/bastian/?p=146#comment-50</guid>
		<description>Hola!
 Me alegro de que te guste el blog. Lo de programar  en linux no es problema. Hay varios compiladores y programadores que funcionan en linux sin problemas, como por ejemplo &lt;a href=&quot;http://piklab.sourceforge.net/index.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;PIKLAB &lt;/a&gt;
Si quieres empezar con un robot desde cero, pásate por &lt;a href=&quot;http://www.tarribot.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;TARRIBOT  &lt;/a&gt;del amigo furri. Verás que es muy &quot;didáctica&quot; y es muy fácil de seguir.
Si no te quieres enredar con la electrónica puedes hacerte o comprar placas de arduino (hardware libre) que puedes programar por usb desde windows o linux...
Como verás hay muchas soluciones ....
otro enlace mas http://webdearde.com
Salu2!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!<br />
 Me alegro de que te guste el blog. Lo de programar  en linux no es problema. Hay varios compiladores y programadores que funcionan en linux sin problemas, como por ejemplo <a href="http://piklab.sourceforge.net/index.php" rel="nofollow">PIKLAB </a><br />
Si quieres empezar con un robot desde cero, pásate por <a href="http://www.tarribot.com/" rel="nofollow">TARRIBOT  </a>del amigo furri. Verás que es muy &#8220;didáctica&#8221; y es muy fácil de seguir.<br />
Si no te quieres enredar con la electrónica puedes hacerte o comprar placas de arduino (hardware libre) que puedes programar por usb desde windows o linux&#8230;<br />
Como verás hay muchas soluciones &#8230;.<br />
otro enlace mas <a href="http://webdearde.com" rel="nofollow">http://webdearde.com</a><br />
Salu2!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de jorge en Programador PIC de bajo coste</title>
		<link>http://blogs.webdearde.com/bastian/2009/06/18/programador-pic-bajo-coste/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 18:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.webdearde.com/bastian/?p=146#comment-48</guid>
		<description>P.D:Cuando me referia que me parecen una pasa, queria decir una pasada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>P.D:Cuando me referia que me parecen una pasa, queria decir una pasada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de jorge en Programador PIC de bajo coste</title>
		<link>http://blogs.webdearde.com/bastian/2009/06/18/programador-pic-bajo-coste/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 18:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.webdearde.com/bastian/?p=146#comment-47</guid>
		<description>Hola he estado viendo lo que has conseguido y es fantastico. Soy profesor de tecnologia y estoy estudiando que tipo de robots puedo hacer con mis alumno en el proximo curso. He estado viendo los que tu has realizado y me parece una pasa. Me gustaria me recomendaras que tipo de robot podria hacer o comprar para iniciar los chicos en este mundo. El mayor inconveniente que veo es la programación porque en el instituto tenemos Linex y la mayoria de los programas que veo corren bajo windows. Me gustaría poder contactar contigo, para que me lustraras.

Sin mas enhorabuena por tu blog y por tus logros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola he estado viendo lo que has conseguido y es fantastico. Soy profesor de tecnologia y estoy estudiando que tipo de robots puedo hacer con mis alumno en el proximo curso. He estado viendo los que tu has realizado y me parece una pasa. Me gustaria me recomendaras que tipo de robot podria hacer o comprar para iniciar los chicos en este mundo. El mayor inconveniente que veo es la programación porque en el instituto tenemos Linex y la mayoria de los programas que veo corren bajo windows. Me gustaría poder contactar contigo, para que me lustraras.</p>
<p>Sin mas enhorabuena por tu blog y por tus logros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
